<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Tal como um exército ocupante	</title>
	<atom:link href="https://passapalavra.info/2009/10/13327/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://passapalavra.info/2009/10/13327/</link>
	<description>Noticiar as lutas, apoiá-las, pensar sobre elas</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Oct 2009 01:31:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Rafael		</title>
		<link>https://passapalavra.info/2009/10/13327/#comment-6132</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rafael]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 01:31:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://passapalavra.info/?p=13327#comment-6132</guid>

					<description><![CDATA[Notícias divulgam que 60% da população do morro dos macacos se refugiou em outras comunidades. Era interessante alguem conseguir o dado do numero de habitantes desta região, para termos uma idéia do número de refugiados. Por exemplo, se for de 30 mil pessoas, 20 mil refugiados já é uma cifra comparavel às de palestinos ou afegães em grupos que saem a cada pico de conflitos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Notícias divulgam que 60% da população do morro dos macacos se refugiou em outras comunidades. Era interessante alguem conseguir o dado do numero de habitantes desta região, para termos uma idéia do número de refugiados. Por exemplo, se for de 30 mil pessoas, 20 mil refugiados já é uma cifra comparavel às de palestinos ou afegães em grupos que saem a cada pico de conflitos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
