<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Agonia e letargia nas terras de Roraima	</title>
	<atom:link href="https://passapalavra.info/2020/07/132864/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://passapalavra.info/2020/07/132864/</link>
	<description>Noticiar as lutas, apoiá-las, pensar sobre elas</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Jul 2020 03:33:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Rodrigo Araújo		</title>
		<link>https://passapalavra.info/2020/07/132864/#comment-638495</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo Araújo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2020 05:33:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://passapalavra.info/?p=132864#comment-638495</guid>

					<description><![CDATA[Vejo hoje nas redes sociais que já existe data para a ativação do plano da prefeitura de Boa Vista para reabertura completa de tudo. Com alegados 4% de queda na taxa de contaminação, a data escolhida para implementar a primeira fase foi 20 de julho, a segunda fase no 5 de agosto e a terceira em 20 de agosto. Manipularam o tempo todo a quantidade de testes para agora ter um argumento, mesmo que muitíssimo frágil, para voltar ao plano deixar todos morrerem e que se lixem.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vejo hoje nas redes sociais que já existe data para a ativação do plano da prefeitura de Boa Vista para reabertura completa de tudo. Com alegados 4% de queda na taxa de contaminação, a data escolhida para implementar a primeira fase foi 20 de julho, a segunda fase no 5 de agosto e a terceira em 20 de agosto. Manipularam o tempo todo a quantidade de testes para agora ter um argumento, mesmo que muitíssimo frágil, para voltar ao plano deixar todos morrerem e que se lixem.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Primo Jonas		</title>
		<link>https://passapalavra.info/2020/07/132864/#comment-638175</link>

		<dc:creator><![CDATA[Primo Jonas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2020 17:15:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://passapalavra.info/?p=132864#comment-638175</guid>

					<description><![CDATA[é um cenário realmente desastroso, especialmente considerando que a atualização científica parece indicar que a transmissão da covid-19 ocorre pelo ar em lugares fechados.
Este texto, somado a quase tudo o mais que tenho lido sobre o que ocorre no Brasil, me gera muitas dificuldades para entender o que alguns companheiros tem chamado de &quot;consenso sanitário&quot;. Vejo posições em disputa, gente querendo agradar dois lados ao mesmo tempo, medidas tímidas, contraditórias, titubeantes, e um enorme boicote de parte do presidente do país.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>é um cenário realmente desastroso, especialmente considerando que a atualização científica parece indicar que a transmissão da covid-19 ocorre pelo ar em lugares fechados.<br />
Este texto, somado a quase tudo o mais que tenho lido sobre o que ocorre no Brasil, me gera muitas dificuldades para entender o que alguns companheiros tem chamado de &#8220;consenso sanitário&#8221;. Vejo posições em disputa, gente querendo agradar dois lados ao mesmo tempo, medidas tímidas, contraditórias, titubeantes, e um enorme boicote de parte do presidente do país.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Rodrigo Araújo		</title>
		<link>https://passapalavra.info/2020/07/132864/#comment-637965</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo Araújo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2020 19:17:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://passapalavra.info/?p=132864#comment-637965</guid>

					<description><![CDATA[Como atualização e confirmando a percepção geral do texto, na sexta-feira à tarde o Estadão publicou um estudo do Centro de Liderança Pública que coloca Roraima como o estado que pior combate a infecção. 
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2020/07/03/roraima-assume-lideranca-em-ranking-com-pior-quadro-no-combate-a-covid-diz-clp.amp.htm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como atualização e confirmando a percepção geral do texto, na sexta-feira à tarde o Estadão publicou um estudo do Centro de Liderança Pública que coloca Roraima como o estado que pior combate a infecção.<br />
<a href="https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2020/07/03/roraima-assume-lideranca-em-ranking-com-pior-quadro-no-combate-a-covid-diz-clp.amp.htm" rel="nofollow ugc">https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2020/07/03/roraima-assume-lideranca-em-ranking-com-pior-quadro-no-combate-a-covid-diz-clp.amp.htm</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Victor Hugo Silva		</title>
		<link>https://passapalavra.info/2020/07/132864/#comment-637846</link>

		<dc:creator><![CDATA[Victor Hugo Silva]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2020 09:22:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://passapalavra.info/?p=132864#comment-637846</guid>

					<description><![CDATA[O texto ficou excelente e fundamental para entendermos esse espaço que está sendo mais central do que se imagina para as políticas levadas em curso no Brasil hoje. Parabéns!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O texto ficou excelente e fundamental para entendermos esse espaço que está sendo mais central do que se imagina para as políticas levadas em curso no Brasil hoje. Parabéns!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
