<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Argentina ¿“2001 sem 2001”?: transformações da dívida	</title>
	<atom:link href="https://passapalavra.info/2021/12/141255/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://passapalavra.info/2021/12/141255/</link>
	<description>Noticiar as lutas, apoiá-las, pensar sobre elas</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Dec 2021 03:03:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Primo Jonas		</title>
		<link>https://passapalavra.info/2021/12/141255/#comment-826001</link>

		<dc:creator><![CDATA[Primo Jonas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2021 02:17:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://passapalavra.info/?p=141255#comment-826001</guid>

					<description><![CDATA[Caminhando pelas ruas de Buenos Aires é notável a quantidade de propagandas de serviços relacionados às criptomoedas. Carteiras virtuais, jogos de NFTs, novas moedas, etc, etc. Acho que isso revela também uma condição material de vida onde poupar dinheiro é um grande desafio. Uma década inteira vivendo com inflação de dois dígitos, tocamos (espero) um teto de 50% este ano. O valor do salário mínimo em dólares vem caindo a cada ano. Me parece que junto das novas formas de endividamento, estamos vendo também a disseminação de novas formas de poupança.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Caminhando pelas ruas de Buenos Aires é notável a quantidade de propagandas de serviços relacionados às criptomoedas. Carteiras virtuais, jogos de NFTs, novas moedas, etc, etc. Acho que isso revela também uma condição material de vida onde poupar dinheiro é um grande desafio. Uma década inteira vivendo com inflação de dois dígitos, tocamos (espero) um teto de 50% este ano. O valor do salário mínimo em dólares vem caindo a cada ano. Me parece que junto das novas formas de endividamento, estamos vendo também a disseminação de novas formas de poupança.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
