<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Querido ano velho	</title>
	<atom:link href="https://passapalavra.info/2025/01/155689/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://passapalavra.info/2025/01/155689/</link>
	<description>Noticiar as lutas, apoiá-las, pensar sobre elas</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Feb 2025 12:32:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Dani		</title>
		<link>https://passapalavra.info/2025/01/155689/#comment-1003851</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dani]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Feb 2025 12:32:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://passapalavra.info/?p=155689#comment-1003851</guid>

					<description><![CDATA[Finalmente um texto decente sobre a conjuntura. Para além das lacrações, escrachos e discussões banais e rasas de gênero, etc.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finalmente um texto decente sobre a conjuntura. Para além das lacrações, escrachos e discussões banais e rasas de gênero, etc.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Carlão		</title>
		<link>https://passapalavra.info/2025/01/155689/#comment-996781</link>

		<dc:creator><![CDATA[Carlão]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2025 12:27:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://passapalavra.info/?p=155689#comment-996781</guid>

					<description><![CDATA[A indústria de transformação no país conseguiu reverter uma queda de -1,0% no terceiro trimestre de 2023 e teve expansão de 4,6% no terceiro trimestre de 2024, quando tomada a comparação interanual, com correção de efeitos sazonais.
Já a produção manufatureira global registrou variação positiva de 0,4% no 3º trimestre, menos da metade do resultado do trimestre imediatamente anterior. Frente ao mesmo período do ano anterior, o crescimento foi de 2,3% no 3º trimestre de 2024.
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2025/01/industria-brasileira-cresce-o-dobro-da-mundial-mas-trump-e-juros-preocupam.shtml]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A indústria de transformação no país conseguiu reverter uma queda de -1,0% no terceiro trimestre de 2023 e teve expansão de 4,6% no terceiro trimestre de 2024, quando tomada a comparação interanual, com correção de efeitos sazonais.<br />
Já a produção manufatureira global registrou variação positiva de 0,4% no 3º trimestre, menos da metade do resultado do trimestre imediatamente anterior. Frente ao mesmo período do ano anterior, o crescimento foi de 2,3% no 3º trimestre de 2024.<br />
<a href="https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2025/01/industria-brasileira-cresce-o-dobro-da-mundial-mas-trump-e-juros-preocupam.shtml" rel="nofollow ugc">https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2025/01/industria-brasileira-cresce-o-dobro-da-mundial-mas-trump-e-juros-preocupam.shtml</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: ulisses		</title>
		<link>https://passapalavra.info/2025/01/155689/#comment-995635</link>

		<dc:creator><![CDATA[ulisses]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2025 13:18:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://passapalavra.info/?p=155689#comment-995635</guid>

					<description><![CDATA[a conferir:
mais e melhores comentários ou
vale mais um corpo sem órgãos
do que um centralismo orgânico
com o ph descompensado]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>a conferir:<br />
mais e melhores comentários ou<br />
vale mais um corpo sem órgãos<br />
do que um centralismo orgânico<br />
com o ph descompensado</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Paulo Henrique		</title>
		<link>https://passapalavra.info/2025/01/155689/#comment-995221</link>

		<dc:creator><![CDATA[Paulo Henrique]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jan 2025 12:43:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://passapalavra.info/?p=155689#comment-995221</guid>

					<description><![CDATA[E pela quantidade de comentários, parece que o interesse por economia política na esquerda é bem baixo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E pela quantidade de comentários, parece que o interesse por economia política na esquerda é bem baixo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Obrigado aos autores		</title>
		<link>https://passapalavra.info/2025/01/155689/#comment-994990</link>

		<dc:creator><![CDATA[Obrigado aos autores]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jan 2025 02:25:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://passapalavra.info/?p=155689#comment-994990</guid>

					<description><![CDATA[Que alegria ver por aqui um texto sobre economia escrito por gente da esquerda anticapitalista. Parecia até que a esquerda só se preocupava com identidades, opressões e as emissões de carbono. Aguardando o próximo artigo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Que alegria ver por aqui um texto sobre economia escrito por gente da esquerda anticapitalista. Parecia até que a esquerda só se preocupava com identidades, opressões e as emissões de carbono. Aguardando o próximo artigo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
