<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Quem cozinha não lava	</title>
	<atom:link href="https://passapalavra.info/2024/02/151781/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://passapalavra.info/2024/02/151781/</link>
	<description>Noticiar as lutas, apoiá-las, pensar sobre elas</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Feb 2024 20:56:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Felipe		</title>
		<link>https://passapalavra.info/2024/02/151781/#comment-927256</link>

		<dc:creator><![CDATA[Felipe]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2024 20:56:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://passapalavra.info/?p=151781#comment-927256</guid>

					<description><![CDATA[A forma mais fácil de conseguir é pela Wikipédia que publica a quantidade de filiados dos dois partidos e sua respectiva variação relativa anual - do PCB aqui: https://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_Comunista_Brasileiro#Organiza%C3%A7%C3%A3o e do PSTU aqui: https://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_Socialista_dos_Trabalhadores_Unificado#N%C3%BAmero_de_filiados -, porém é possível averiguar diretamente as informações no site do TSE para estatísticas mensais de filiados em partidos políticos aqui: https://sig.tse.jus.br/ords/dwapr/r/seai/sig-eleicao-filiados/partido?session=204287264743264. É preciso alterar os filtros de mês e ano no site do TSE para apurar cada mês e ano.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A forma mais fácil de conseguir é pela Wikipédia que publica a quantidade de filiados dos dois partidos e sua respectiva variação relativa anual &#8211; do PCB aqui: <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_Comunista_Brasileiro#Organiza%C3%A7%C3%A3o" rel="nofollow ugc">https://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_Comunista_Brasileiro#Organiza%C3%A7%C3%A3o</a> e do PSTU aqui: <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_Socialista_dos_Trabalhadores_Unificado#N%C3%BAmero_de_filiados" rel="nofollow ugc">https://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_Socialista_dos_Trabalhadores_Unificado#N%C3%BAmero_de_filiados</a> -, porém é possível averiguar diretamente as informações no site do TSE para estatísticas mensais de filiados em partidos políticos aqui: <a href="https://sig.tse.jus.br/ords/dwapr/r/seai/sig-eleicao-filiados/partido?session=204287264743264" rel="nofollow ugc">https://sig.tse.jus.br/ords/dwapr/r/seai/sig-eleicao-filiados/partido?session=204287264743264</a>. É preciso alterar os filtros de mês e ano no site do TSE para apurar cada mês e ano.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ibegeando		</title>
		<link>https://passapalavra.info/2024/02/151781/#comment-927255</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ibegeando]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2024 19:41:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://passapalavra.info/?p=151781#comment-927255</guid>

					<description><![CDATA[Felipe, como faço para ter acesso aos dados que revelam &quot;queda na quantidade de filiados dos dois maiores partidos de extrema-esquerda no Brasil, o PCB e o PSTU, há anos&quot;? Obrigado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Felipe, como faço para ter acesso aos dados que revelam &#8220;queda na quantidade de filiados dos dois maiores partidos de extrema-esquerda no Brasil, o PCB e o PSTU, há anos&#8221;? Obrigado.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Lucas		</title>
		<link>https://passapalavra.info/2024/02/151781/#comment-927015</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lucas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Feb 2024 19:01:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://passapalavra.info/?p=151781#comment-927015</guid>

					<description><![CDATA[a lógica de mandar a mulher lavar louça sozinha está muito enraizada na cultura popular da maior parte do mundo. Nisso o dirigente é realista e &quot;pé no chão&quot;, segundo o critério de muitos conservadores de esquerda.
o brilho deste Flagrante Delito está nas ilusões de grandeza que ornam o conservadorismo opressor do dirigente. Um Raskolnikov mais, dos tantos que povoam a extrema-esquerda.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>a lógica de mandar a mulher lavar louça sozinha está muito enraizada na cultura popular da maior parte do mundo. Nisso o dirigente é realista e &#8220;pé no chão&#8221;, segundo o critério de muitos conservadores de esquerda.<br />
o brilho deste Flagrante Delito está nas ilusões de grandeza que ornam o conservadorismo opressor do dirigente. Um Raskolnikov mais, dos tantos que povoam a extrema-esquerda.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Felipe		</title>
		<link>https://passapalavra.info/2024/02/151781/#comment-926974</link>

		<dc:creator><![CDATA[Felipe]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Feb 2024 16:25:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://passapalavra.info/?p=151781#comment-926974</guid>

					<description><![CDATA[Esse comentário desse dirigente, se não for fan-fic, é uma amostra de uma das razões da completa irrelevância da ext-esquerda, especialmente dos comunistas, em nossa época. Em vez de tentar entender a realidade, as singularidades e as especificidades da vida dos militantes, suas famílias, seus vizinhos, amigos, prováveis aliados da causa, novos companheiros de luta, etc, essa liderança partidária; provavelmente de um grupelho minúsculo, desprezível e insignificante; prefere ignorar todas essas prováveis, valiosas e importantes informações, que ajudariam a fortalecer o partido. Realmente, não é um acidente nem uma conspiração da burguesia, do imperialismo, da plutocracia, dos militares, das igrejas neopentecostais, ou dos supostos fascistas o fato de o Tribunal Superior Eleitoral registrar uma queda na quantidade de filiados dos dois maiores partidos de extrema-esquerda no Brasil, o PCB e o PSTU, há anos. A culpa afinal seria de quem? Deles próprios.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esse comentário desse dirigente, se não for fan-fic, é uma amostra de uma das razões da completa irrelevância da ext-esquerda, especialmente dos comunistas, em nossa época. Em vez de tentar entender a realidade, as singularidades e as especificidades da vida dos militantes, suas famílias, seus vizinhos, amigos, prováveis aliados da causa, novos companheiros de luta, etc, essa liderança partidária; provavelmente de um grupelho minúsculo, desprezível e insignificante; prefere ignorar todas essas prováveis, valiosas e importantes informações, que ajudariam a fortalecer o partido. Realmente, não é um acidente nem uma conspiração da burguesia, do imperialismo, da plutocracia, dos militares, das igrejas neopentecostais, ou dos supostos fascistas o fato de o Tribunal Superior Eleitoral registrar uma queda na quantidade de filiados dos dois maiores partidos de extrema-esquerda no Brasil, o PCB e o PSTU, há anos. A culpa afinal seria de quem? Deles próprios.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Irado		</title>
		<link>https://passapalavra.info/2024/02/151781/#comment-926792</link>

		<dc:creator><![CDATA[Irado]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Feb 2024 14:56:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://passapalavra.info/?p=151781#comment-926792</guid>

					<description><![CDATA[Já dizia Lênin, &quot;se eu cozinho eu não lavo&quot;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Já dizia Lênin, &#8220;se eu cozinho eu não lavo&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: ulisses		</title>
		<link>https://passapalavra.info/2024/02/151781/#comment-926789</link>

		<dc:creator><![CDATA[ulisses]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Feb 2024 14:51:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://passapalavra.info/?p=151781#comment-926789</guid>

					<description><![CDATA[o PP extrapolou a ambiguidade etimológica do termo escatologia
o JB interpolou esquizofrenia maiêutica à &#039;megacoprofagia&#039; do PP]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>o PP extrapolou a ambiguidade etimológica do termo escatologia<br />
o JB interpolou esquizofrenia maiêutica à &#8216;megacoprofagia&#8217; do PP</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: João Bernardo		</title>
		<link>https://passapalavra.info/2024/02/151781/#comment-926765</link>

		<dc:creator><![CDATA[João Bernardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Feb 2024 10:11:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://passapalavra.info/?p=151781#comment-926765</guid>

					<description><![CDATA[Talvez seja a ocasião de recordar &lt;a href=&quot;https://passapalavra.info/2011/11/48695/&quot; rel=&quot;ugc&quot;&gt;este velho Flagrante Delito&lt;/a&gt;. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Talvez seja a ocasião de recordar <a href="https://passapalavra.info/2011/11/48695/" rel="ugc">este velho Flagrante Delito</a>. </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Emerson		</title>
		<link>https://passapalavra.info/2024/02/151781/#comment-926741</link>

		<dc:creator><![CDATA[Emerson]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Feb 2024 03:55:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://passapalavra.info/?p=151781#comment-926741</guid>

					<description><![CDATA[Lênin costumava dizer que «todo cozinheiro deve saber dirigir o Estado», mas não disse nada sobre quem ia ficar para lavar a louça...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lênin costumava dizer que «todo cozinheiro deve saber dirigir o Estado», mas não disse nada sobre quem ia ficar para lavar a louça&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
